Verblijfkosten
Tarieven per 1 januari 2026
| Verblijf | Per overnachting / per Service stop |
|---|---|
| Laagseizoen 1 januari 2026 t/m 31 maart 2026 / 1 oktober 2026 t/m 31 maart 2027 | € 22,– (Camper en 2 volwassenen) |
| Hoogseizoen 1 april 2026 t/m 30 september 2026 | € 24,– (Camper en 2 volwassenen) |
| Extra volwassene | € 5 ,– per volwassene |
| Kind tot 16 jaar | € 3,50 per kind |
| Service stop, maximaal 30 minuten | € 15,– De smartcard borg € 5,- en restant verbruik faciliteiten (max. € 5,-) retour bij vertrek. |
| Bezoeker met overnachting | € 6,- |
| Honden (mits aangelijnd) | Gratis |
* De tarieven zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
* De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting en inclusief 9% BTW
| Faciliteit | Tarief |
|---|---|
| Energiezuil | € 0,75 per kWh |
| Inname drinkwater | € 1 ,– per 100 liter |
| Privé sanitair-unit met douche en toilet | € 12,50 per etmaal |
| Douche | € 0,30 per minuut |
| Toilet | Gratis |
| Wasmachine en wasdroger | € 5,– wasprogramma € 3,– drogen |
| Handbediend legen cassettetoilet | Gratis |
| Volautomatisch legen en reinigen cassettetoilet (Camperclean) | € 3,– |
| Lozen vuilwater | Gratis |
| Wifi | Gratis |
| Dog Wash | € 6,25 |
| Toegang voorzieningen op het recreatiepark, inclusief de zwemvijvers | Gratis (besparing parkeerkosten hoogseizoen € 11,– en laagseizoen € 5,–) |
