Preise
Tarife ab dem 1. Januar 2026
| Unterkunft | Pro Nacht / Pro Servicestopp |
|---|---|
| Nebensaison 1. Januar 2026 bis 31. März 2026 / 1. Oktober 2026 bis 31. März 2027 | € 22,– (Wohnmobil und 2 Erwachsene) |
| Hochsaison 1. April 2026 bis 30. September 2026 | 24 € (Wohnmobil und 2 Erwachsene) |
| Extra Erwachsene | € 5,– pro Erwachsener |
| Kind bis zu 16 Jahren | 3,50 € pro Kind |
| Servicestopp, maximal 30 Minuten | € 15,– Smartcard-Kaution € 5,– und Restnutzung der Einrichtungen (max. € 5,–) bei Abreise zurück. |
| Übernachtungsgast | € 6,- |
| Hunde (wenn angeleint) | Kostenlos |
* Die Preise sind Richtwerte. Daraus können keine Rechte abgeleitet werden.
* Die Preise sind ohne Kurtaxe und inklusive 9% Mehrwertsteuer.
| Einrichtung | Kosten |
|---|---|
| Energiesäule | € 0,75 pro kWh |
| Nachfüllen von Trinkwasser | € 1,– pro 100 Liter |
| Private Sanitäreinheit mit Dusche und Toilette | € 12,50 pro Tag |
| Dusche | € 0,30 pro Minute |
| Toilette | Kostenlos |
| Waschmaschine und Wäschetrockner | € 5,– Waschprogramm € 3,– Trocknen |
| Manuelle Kassettentoilettenentleerung | Kostenlos |
| Vollautomatische Entleerung und Reinigung der Kassettentoilette (Camperclean) | € 3,– |
| Ableitung von Grauwasser | Kostenlos |
| Wi-Fi | Kostenlos |
| Dog Wash | € 6,25 |
| Zugang zu den Einrichtungen des Freizeitparks, einschließlich der Badeteiche | Kostenlos (Einsparung von Parkgebühren in der Hochsaison € 11 und in der Nebensaison € 5) |
